JT810
1、便携操作
2、高速高精加工,,,优化机床效率
3、多种加工模式选择
指标名称 | 规格 |
内存 | 2G |
存储 | 32G |
显示 | 10.4寸(可选15寸) |
I/O | 外地16I/16O,,,支持扩展至128I/128O |
运动方法 | S型加减速、梯型加减速 |
预读段数 | 4096段 |
G代码 | 支持所有标准G代码 |
赔偿方法 | 刀具赔偿、反向间隙赔偿、双向螺距误差赔偿 |
刀库类型 | 支持矩阵式、D型、链式、夹臂式刀库 |
对刀方法 | 自动、手动 |
刀具寿命治理 | 时间、磨损、次数、复合 |
文件传输方法 | 双向互联传输 |
坐标系设定 | 支持G54-G59坐标系,,,可支持100个扩展坐标系 |
加工工艺 | 镜像、旋转、缩放、循环 |
语言 | 中文 / 英文 |
通讯接口 | RS232,,,RS485,,,千兆以太网,,,USB |
操作辅助 | 可编程控制器PLC、自界说宏程序、子程序 |
在线丈量 | 探针在线丈量、赔偿 |
粤公网安备 44070302000690号